Laser Processing Machine
レーザー加工機
フライング オプティマスレーザー加工機
最大加工領域(平面)5×10
SUS〜t16
SS〜t19
ロータリーインデックス(型鋼)
パイプ 19Φ〜220Φ
角パイプ 19〜150(辺)
チャンネル 19〜150(辺)
アングル 19〜90 (辺)
三菱炭酸ガスレーザー加工機
最大加工領域(平面)5×10
SUS〜t12
SS〜t19
Equipment
主要設備
設備一覧
機械名 |
型 名 | 能 力 | メーカー | 台 数 |
レーザー加工機 | FO-MⅡ RI3015 | 5×10 4kW | アマダ | 1台 |
レーザー加工機 | ML3015LVP | 5×10 4kW | 三菱電機 | 1台 |
プレスブレーキ | HYB-125 他 | 125t 3,000L | 東洋工機 | 3台 |
プレス | SPH-30C | 30t | アマダ | 1台 |
三本ロールベンダー | MBR6.4-2050 他 | 6.4×2,050 | マツモト機械 | 4台 |
ウレタンローラー | SR-125Ⅱ他 | 有効幅 1,250mm | 住谷製作所 | 2台 |
ターニングロール | RD-10-INW 他 | 最大積載量10,0t | マツモト機械 | 4台 |
バンドソー | CB32FA 他 | 丸パイプφ320、角パイプ300×300 | 日立工機 | 2台 |
メタルソー | VX-125 | φ125 | 村橋製作所 | 2台 |
TIG溶接機 | DT300PⅡ 他 | 4~300A | ダイヘン | 21台 |
半自動溶接機 | DM500 他 | 30~500A | ダイヘン | 10台 |
プラズマ切断 | MRCTV-30 他 | 4.7kVA | ダイヘン | 4台 |
スポット溶接機 | SPOT BOY | - | 電元社トーア | 1台 |
フライス盤 | V-1000 他 | T:1600×310 X-980 Y-315 Z-460 29~1500rpm 16段 NT-50 7.5Kw |
山崎精工 | 2台 |
旋 盤 | MS-850G 他 | φ435×850 32~1800rpm(12段) 3.7Kw 貫通穴φ52 |
森精機 | 2台 |
ボール盤 | KRTG-420 他 | M6~M20、φ4~φ25 | キラコーポレーション | 6台 |
コーナーシャー | CSHW-220 | 加圧能力250KN 最大板厚6mmまで | アマダ | 1台 |
シャーリング | NCC-3065S | 3,000幅 6mmまで | 日本コネチカットソー | 1台 |
電解式焼け取り機 ケミカル山本 |
スーパーシャイナーRX 他 | 950W | ケミカル山本 | 7台 |
ホイストクレーン | NHECL2.8TA 他 | 2.8t | 日本ホイスト | 7台 |
コンプレッサー | ZV22AX-R 他 | 0.7 (0.53~0.93)MPa | 三井精機工業 | 2台 |
フォークリフト | GENEO25 他 | 2.5t | トヨタL&F | 3台 |
CAD / CAM | 3次元CAD/CAM | MetaCAM-V11 | FAサービス | 3台 |